ウェブアクセシビリティ方針
エヌ・ティ・ティ健康保険組合ホームページは、2016年3月22日に改正された「JIS X8341-3:2016高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
1. 対象範囲
エヌ・ティ・ティ健康保険組合ホームページ(https://www.nttkenpo.jp/)
- ただし、次のウェブページについては対象範囲から除外します。
- PDFファイル等のHTML形式以外のファイル
2. 目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠する。
3. 試験結果
・JIS X 8341-3:2016のレベルAおよびレベルAAの適合試験を実施しました。
達成基準チェックリスト
・適用欄:「〇」その達成基準に該当するコンテンツがある。「-」該当箇所がない。
・結果欄:「〇」その達成基準を満たしている。「×」満たしていない。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) に関する達成基準 | A | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション (収録済) に関する達成基準 | A | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) に関する達成基準 | A | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション (ライブ) に関する達成基準 | AA | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) に関する達成基準 | AA | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 音声の制御に関する達成基準 | A | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト (最低限) に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字画像に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | キーボードに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | タイミング調整可能に関する達成基準 | A | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 | 3 回の閃光、又は閾値以下に関する達成基準 | A | ー | ー | 該当コンテンツ無し |
2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 複数の手段に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 一部分の言語に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | フォーカス時に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | エラーの特定に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.2 | ラベル又は説明に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 | エラー修正の提案に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) に関する達成基準 | AA | ー | ー | |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 |
4. 更新履歴
2019年4月1日 「ウェブアクセシビリティ方針」を公開