健康経営

「健康経営」とは、従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えの下、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に取り組むこととされています。
健康経営の推進は、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながると期待されます。
また、国民のQOL(生活の質)の向上やあるべき国民医療費の実現など、社会課題の解決に貢献するものであると考えられます。(経済産業省 資料より)
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
本制度では、規模の大きい企業や医療法人等を対象とした「大規模法人部門(ホワイト500)」と、中小規模の企業や医療法人等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。
大規模法人部門(ホワイト500)
- 製造業その他:301人以上
- 卸売業:101人以上
- 小売業:51人以上
- 医療法人・サービス業:101人以上の法人
中小模法人部門
- 製造業その他:300人以下
- 卸売業:100人以下
- 小売業:50人以下
- 医療法人・サービス業:100人以下の法人
又は
中小企業基本法上の「中小企業者」に該当する会社
※従業員を1人以上使用していること
健康経営優良法人2019 | ||
---|---|---|
大規模法人部門(ホワイト500) | ||
日本電信電話 | NTTドコモ | NTTコムウェア |
NTTテクノクロス | NTTアド | NTTファイナンス |
NTT都市開発 | NTTビジネスアソシエ | NTT東日本 |
NTT東日本-北海道 | NTT東日本-関信越 | NTT東日本-南関東 |
NTT-ME | テルウェル東日本 | NTTインフラネット |
NTTレンタル・エンジニアリング | NTT東日本サービス | NTT西日本 |
NTTビジネスソリューションズ | NTTフィールドテクノ | NTTネオメイト |
NTTマーケティングアクト | NTTビジネスアソシエ西日本 | NTTコミュニケーションズ |
NTTコム ソリューションズ | NTTぷらら | NTTコム エンジニアリング |
NTTPCコミュニケーションズ | NTTデータ | NTTデータシステム技術 |
NTTデータカスタマサービス | NTTデータビジネスシステムズ | NTTデータSMS |
NTTデータMSE | ドコモCS | ドコモCS北海道 |
ドコモCS東海 | ドコモCS関西 | ドコモCS四国 |
ドコモ・テクノロジ | NTTファシリティーズ | NTTファシリティーズ中央 |
NTTファシリティーズ東海 | NTTファシリティーズ関西 | NTTファシリティーズ九州 |
NTTファシリティーズ総合研究所 |
中小規模法人部門 | ||
---|---|---|
NTT出版 | NTT東日本プロパティーズ | NTTカードソリューション |
NTTスポーツコミュニティ | NTTブロードバンドプラットフォーム | ISS |
NTT国際通信 | NTTワールドエンジニアリングマリン | ドコモ・プラスハーティ |
NTTファシリティーズ北海道 | NTTファシリティーズ東北 | NTTファシリティーズ中国 |
NTTファシリティーズ エンジニアリング | NTTファシリティーズ FMアシスト |
健康経営優良法人2018 | ||
---|---|---|
大規模法人部門(ホワイト500) | ||
日本電信電話 | NTTドコモ | NTTコムウェア |
NTTテクノクロス | NTTアド | NTT東日本 |
NTT東日本-北海道 | NTT東日本-東北 | NTT東日本-関信越 |
NTT東日本-南関東 | NTT-ME | テルウェル東日本 |
NTT西日本 | NTTビジネスソリューションズ | NTTフィールドテクノ |
NTTネオメイト | NTTマーケティングアクト | NTTコミュニケーションズ |
NTTコム ソリューションズ | ドコモCS東海 | NTTデータ |
NTTデータシステム技術 | NTTデータカスタマサービス | NTTファシリティーズ |
NTTファシリティーズ中央 | NTTファシリティーズ東海 | NTTファシリティーズ関西 |
NTTファシリティーズ九州 | NTTファシリティーズ総合研究所 |
健康経営優良法人2017 | ||
---|---|---|
大規模法人部門(ホワイト500) | ||
日本電信電話 | NTTドコモ | NTTコムウェア |
経済団体・保険者・自治体・医療関係団体等民間組織で構成される「日本健康会議」の活動指針のもと、東京都においては「健康企業宣言東京推進協議会」を発足しました。
「日本健康会議」では、「保険者のサポ-トを得て健康企業宣言 (※)
に取組む企業(対象:中堅企業)を1万社以上とする」と具体的な方針が宣言されています。
(※)
企業が自ら「企業の健康課題」をチェックし、課題をクリアしていくことを宣言し、一定の成果を上げることで「健康優良企業」として認定される制度です。
参加するメリット
メリット1 健康宣言実施企業としてPRできる
健康宣言された企業名は健保連東京連合会ホームページおよび当健保ホームページに掲載され、企業のPRができます。
- ※東京都内の健康保険組合に加入する企業が参加できます。(他県所在の適用事業所も参加できます。)
メリット2 企業イメージアップや求人でアピールできる
さらに「健康経営優良法人」の認定を受ければ、認定企業であることがアピールでき、企業イメージの向上や、優秀な人材獲得・定着につながります。
金の認定に向けたチャレンジ中 | ||
---|---|---|
NTTテクノクロス | NTTコミュニケーションズ | NTTPCコミュニケーションズ |
NTTドコモ | ドコモCS | ドコモCS北海道 |
ドコモCS東海 | ドコモCS北陸 | ドコモCS関西 |
ドコモCS東北 | ドコモCS中国 | ドコモCS四国 |
ドコモCS九州 | ドコモ・テクノロジ |
銀の認定 | ||
---|---|---|
NTTデータシステム技術 | NTTコミュニケーションズ | NTTPCコミュニケーションズ |
NTT国際通信 | NTTワールドエンジニアリングマリン | NTTドコモ |
NTTコムウェア | NTTテクノクロス | NTT東日本-南関東 |
ISS | ドコモCS | ドコモCS北海道 |
ドコモCS東海 | ドコモCS北陸 | ドコモCS関西 |
ドコモCS東北 | ドコモCS中国 | ドコモCS四国 |
ドコモCS九州 | ドコモ・テクノロジ | NTTアド |
NTTブロードバンドプラットフォーム | NTT出版 | ドコモ・プラスハーティ |
NTTファシリティーズ エンジニアリング | NTTファシリティーズ FMアシスト | NTTファシリティーズ北海道 |
NTTファシリティーズ東北 | NTTファシリティーズ中国 | NTTコムチェオ |
NTT東日本プロパティーズ | NTTカードソリューション | NTTスポーツコミュニティ |
NTTクラルティ | NTTラーニングシステムズ | 日本空港無線サービス |
NTT ME | NTTインターネット | テルウェル東日本アイピーエス |
NTTビジネスアソシエ | NTT東日本-関信越 | NTTデータ経営研究所 |
宣言中 | ||
---|---|---|
NTT西日本 | NTTATクリエイティブ | NTTテレコン |
NTTネオメイト | NTTビジネスソリューションズ | NTTビジネスアソシエ西日本 |
NTTフィールドテクノ | NTTマーケティングアクト | NTTスマートトレード |
NTTコムエンジニアリング | NTTコムソリューションズ | NTTビズリンク |
NTTレゾナント | NTTロジスコ | NTTロジスコインフォメーションサービス |
日本電信電話 | ドコモ・インシュアランス | NTT空間情報 |
NTT印刷 | NTTタウンページ | NTTスマートコネクト |
NTTスマイルエナジー | NTT西日本アセット・プランニング | NTT西日本ビジネスフロント |
NTT西日本ルセント | NTTメディアサプライ | テルウェル西日本 |
NTTビジネスソリューションズMCS | NTTレゾナント | NTTスマートトレード |
NTTぷらら | NTTデータMSE | NTTデータ・フィナンシャルコア |
D2C | イー・エンジニアリング | ビジネスエキスパート |
NTTル・パルク | NTTデータイントラマート | NTTビジネスアソシエ東日本 |
(2019年6月時点)
2017年度表彰式での特別講話の資料を以下に掲載しています。